Model | Washing-Filling-Capping Heads | Capacity BPH | Bottle Diameter mm | Bottle Height mm |
CGF14-12-5 | 14-12-5 | 4000 | 50-110 | 150-320 |
CGF16-16-6 | 16-16-6 | 6000 | 50-110 | 150-320 |
CGF24-24-8 | 24-24-8 | 14000 | 50-110 | 150-320 |
CGF32-32-10 | 32-32-10 | 20000 | 50-105 | 150-320 |
CGF40-40-12 | 40-40-12 | 24000 | 50-105 | 150-320 |
CGN50-50-14 | 50-50-14 | 30000 | 50-97 | 150-320 |
Part 1 | Part 2 | Part 3 |
Part 4 | Part 5 | Part 6 |
Part 7 | Part 8 | Part 9 |
Part 10 | Part 11 | Part 12 |
Model | Washing-Filling-Capping Heads | Capacity BPH | Bottle Diameter mm | Bottle Height mm |
CGF14-12-5 | 14-12-5 | 4000 | 50-110 | 150-320 |
CGF16-16-6 | 16-16-6 | 6000 | 50-110 | 150-320 |
CGF24-24-8 | 24-24-8 | 14000 | 50-110 | 150-320 |
CGF32-32-10 | 32-32-10 | 20000 | 50-105 | 150-320 |
CGF40-40-12 | 40-40-12 | 24000 | 50-105 | 150-320 |
CGN50-50-14 | 50-50-14 | 30000 | 50-97 | 150-320 |
Part 1 | Part 2 | Part 3 |
Part 4 | Part 5 | Part 6 |
Part 7 | Part 8 | Part 9 |
Part 10 | Part 11 | Part 12 |
</template>